En este artículo encontrarás dos tablas comparativas de robots de cocina, con los modelos más destacados, organizadas por tipo de robot. La primera tabla compara ollas programables y la segunda tabla compara robots de cocina multifunción. He querido hacer esta distinción ya que si bien ambos tipos de robots son capaces de cocinar, los robots de cocina multifunción además son capaces de realizar tareas como por ejemplo: rallar, picar, cortar, montar, amasar, etc. En ambas tablas vas a poder ver rápidamente las diferencias entre los distintos modelos para decidir el que mejor se ajusta a tus necesidades. Si deseas un análisis en más profundidad te recomiendo leer mi artículo sobre los mejores robots de cocina.
Comparativa de ollas programables
![]() Olla Programable Newlux | ![]() Robot de cocina Novohogar | ![]() Moulinex Maxichef Advanced | ![]() Taurus Top Cuisine |
|
Ver Análisis | ||||
Lo más destacado | El modelo más asequible | Con comandos de voz | Excelente calidad precio | El más rápido cocinando |
Dimensiones | 22 x 28 x 23 cm | 31 x 43,5 x 31,5 cm | 44,5 x 32,5 x 28,2 cm | 40,5 x 30 x 26 cm |
Peso | 3,6 kg | 4,62 Kg | 5,52 Kg | 11 Kg |
Potencia | 700W | 700W | 750W | 900W |
Capacidad | 5 litros | 5 litros | 5 litros | 5 litros |
Funciones | 9 | 12 | 45 | 12 |
Ver Precio | Ver Precio | Ver Precio | Ver Precio |
Comparativa de robots de cocina multifunción
![]() Ikohs Chefbot Compact | ![]() Cecotec Mambo 9090 | ![]() Moulinex Cuisine Companion XL | ![]() Taurus MyCook Touch |
|
Ver Análisis | Ver Análisis | |||
Lo más destacado | El modelo más asequible | Excelente calidad precio | Cocina para 8 personas | El modelo más completo |
Dimensiones | 49,8 x 42,2 x 32,6 cm | 33 x 39,5 x 25 cm | 35 x 31 x 32 cm | 36 x 25,5 x 29 cm |
Peso | 8,52 Kg | 5,2 Kg | 8,25 kg | 7 kg |
Potencia | 1500W | 1700W | 1550W | 1600W |
Capacidad | 3,5 litros | 3,3 litros | 4,5 litros | 2 litros |
Funciones | 23 | 30 | 18 | 15 |
Ver Precio | Ver Precio | Ver Precio | Ver Precio |
